<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juan Pablo Calderón</title>
	<atom:link href="http://www.dumpa.tk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dumpa.tk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 12:12:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Crowdsourcing</title>
		<link>http://www.dumpa.tk/2012/05/08/crowdsourcing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crowdsourcing</link>
		<comments>http://www.dumpa.tk/2012/05/08/crowdsourcing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dumpa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Teaching]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dumpa.tk/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[crowdsourcing on Prezi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="prezi-player">
<style type="text/css" media="screen">.prezi-player { width: 550px; } .prezi-player-links { text-align: center; }</style>
<p><object id="prezi_eyb7vhlvidsu" name="prezi_eyb7vhlvidsu" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="550" height="400"><param name="movie" value="http://prezi.com/bin/preziloader.swf"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="allowscriptaccess" value="always"/><param name="bgcolor" value="#ffffff"/><param name="flashvars" value="prezi_id=eyb7vhlvidsu&amp;lock_to_path=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no&amp;autohide_ctrls=0"/><embed id="preziEmbed_eyb7vhlvidsu" name="preziEmbed_eyb7vhlvidsu" src="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="550" height="400" bgcolor="#ffffff" flashvars="prezi_id=eyb7vhlvidsu&amp;lock_to_path=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no&amp;autohide_ctrls=0"></embed></object>
<div class="prezi-player-links">
<p><a title="crowdsourcing" href="http://prezi.com/eyb7vhlvidsu/crowdsourcing/">crowdsourcing</a> on <a href="http://prezi.com">Prezi</a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dumpa.tk/2012/05/08/crowdsourcing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IGA GOBERNACIONES MAPA</title>
		<link>http://www.dumpa.tk/2012/04/27/iga-gobernaciones-mapa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iga-gobernaciones-mapa</link>
		<comments>http://www.dumpa.tk/2012/04/27/iga-gobernaciones-mapa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 21:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dumpa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dumpa.tk/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><iframe width="500" height="300" scrolling="no"  src="https://www.google.com/fusiontables/embedviz?viz=MAP&#038;q=select+col3+from+3700521+&#038;h=false&#038;lat=6.991859181483692&#038;lng=-61.51142634375004&#038;z=5&#038;t=1&#038;l=col3"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dumpa.tk/2012/04/27/iga-gobernaciones-mapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iga GOBERNACIONES</title>
		<link>http://www.dumpa.tk/2012/04/27/iga-gobernaciones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iga-gobernaciones</link>
		<comments>http://www.dumpa.tk/2012/04/27/iga-gobernaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 21:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dumpa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dumpa.tk/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><iframe width="755" height="300" scrolling="no" frameborder="no" src="https://www.google.com/fusiontables/embedviz?&#038;containerId=gviz_canvas&#038;state=%7B%22usedcolors%22%3A%5B1%2C2%2C3%2C0%5D%2C%22availcolors%22%3A%5B%5D%2C%22centerlat%22%3A5.501271921817009%2C%22centerlng%22%3A-76.46931208593747%2C%22zoom%22%3A6%2C%22chartseries%22%3A%7B%22origdsorder%22%3A%5B95%2C25%2C44%2C73%5D%2C%22dsorder%22%3A%5B95%2C25%2C44%2C73%5D%2C%22sortedmetric%22%3Anull%2C%22zippedmetrics%22%3A%5B%5D%7D%7D&#038;mapcol=col3&#038;maptbl=3700521&#038;maplbl=COD+DANE&#038;q=select+col0%2C+AVERAGE(col5)+from+3700521++group+by++col0&#038;viz=GVIZ&#038;t=MAP_CHARTS&#038;width=755&#038;height=300"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dumpa.tk/2012/04/27/iga-gobernaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrucciones para presentar un reclamo del parcial</title>
		<link>http://www.dumpa.tk/2012/03/15/instrucciones-para-presentar-un-reclamo-del-parcial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instrucciones-para-presentar-un-reclamo-del-parcial</link>
		<comments>http://www.dumpa.tk/2012/03/15/instrucciones-para-presentar-un-reclamo-del-parcial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dumpa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dumpa.tk/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Llene el siguiente formato: Llene el espacio correspondiente con su reclamo. Lea bien las instrucciones de qué considera el profesor que es un reclamo valido. Los reclamos que no cumplan estos requisitos no se tendrán en cuenta. ¿Qué es un reclamo valido? Un reclamo no es una segunda oportunidad. No escriba la respuesta correcta de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="https://docs.google.com/document/d/1l4erT22GiqNG1NgvxGvsP21QnBqzkkxj4biTP4MCdFs/edit" target="_blank">Llene el siguiente formato:</a></p>
<p>Llene el espacio correspondiente con su reclamo. Lea bien las instrucciones de qué considera el profesor que es un reclamo valido. Los reclamos que no cumplan estos requisitos no se tendrán en cuenta.</p>
<p><strong>¿Qué es un reclamo valido?</strong></p>
<ul>
<li>Un reclamo no es una segunda oportunidad.</li>
<li>No escriba la respuesta correcta de la pregunta.</li>
<li>No escriba que usted quería decir algo y que dijo otra cosa a cambio.</li>
<li>Solo haga un reclamo si usted tiene la respuesta (que usted considera correcta) y argumente porqué está correcta. Cite fuentes que soporten su reclamo. Las fuentes validas son libros, artículos científicos, apuntes de la clase, presentaciones del curso.</li>
<li>Debe firmar que entiende estas condiciones.</li>
<li>No se acepta como valido referencias a algún examen de algún compañero.</li>
<li>Un reclamo valido es explicar porque está bien su respuesta.</li>
<li>Un reclamo puede resaltar un error en la suma de los puntos del examen.</li>
<li>Un reclamo puede resaltar una pregunta mal formulada o confusa.</li>
</ul>
<p>En caso que alguno de los puntos arriba no sea haya tenido en cuenta, el profesor no seguirá leyendo su reclamo. Llene una hoja por pregunta que quiera reclamar. Piense bien antes de escribir, si el reclamo no cabe en el espacio proporcionado no se tendrá en cuenta.</p>
<p>Nombre:</p>
<p>Materia:</p>
<p>Número de parcial:</p>
<p>Número de pregunta:</p>
<p>Reclamo:____________________________________________________________________</p>
<p>___________________________________________________________________________</p>
<p>___________________________________________________________________________</p>
<p>___________________________________________________________________________</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Firma</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dumpa.tk/2012/03/15/instrucciones-para-presentar-un-reclamo-del-parcial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualización de datos</title>
		<link>http://www.dumpa.tk/2012/03/15/visualizacion-de-datos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=visualizacion-de-datos</link>
		<comments>http://www.dumpa.tk/2012/03/15/visualizacion-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 13:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dumpa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[data visualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dumpa.tk/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la presentación que hice para el Centro Nacional de Consultoría en el espacio pedagógico. Junto con la presentación se presentó un Google Motion Graphic mostrando los datos del Barometro Iberoamericano. &#160; El barómetro sirvió de ejemplo para explicar los 7 pasos que tiene una visualización de datos. Adquir los datos Organizar Filtrar Minar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Esta es la presentación que hice para el Centro Nacional de Consultoría en el espacio pedagógico. Junto con la presentación se presentó un Google Motion Graphic mostrando los datos del Barometro Iberoamericano.</p>
<div class="prezi-player"><object id="prezi_gup0p1dkis-i" width="550" height="400" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="prezi_id=gup0p1dkis-i&amp;lock_to_path=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no&amp;autohide_ctrls=0" /><param name="src" value="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" /><embed id="prezi_gup0p1dkis-i" width="550" height="400" type="application/x-shockwave-flash" src="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="prezi_id=gup0p1dkis-i&amp;lock_to_path=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no&amp;autohide_ctrls=0" /></object></p>
<div class="prezi-player-links">
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
<p>El <a title="Barometro" href="http://www.dumpa.tk/2012/03/02/barometro/">barómetro </a>sirvió de ejemplo para explicar los 7 pasos que tiene una visualización de datos.</p>
<ol>
<li>Adquir los datos</li>
<li>Organizar</li>
<li>Filtrar</li>
<li>Minar</li>
<li>Representar</li>
<li>Afinar</li>
<li>Interactuar.</li>
</ol>
<p><script type="text/javascript" src="https://docs.google.com/spreadsheet/gpub?url=http%3A%2F%2Foj0ijfii34kccq3ioto7mdspc7r2s7o9-ss-opensocial.googleusercontent.com%2Fgadgets%2Fifr%3Fup_title%26up_initialstate%26up__table_query_url%3Dhttps%253A%252F%252Fdocs.google.com%252Fspreadsheet%252Ftq%253Frange%253D1%25253A171%2526gid%253D0%2526key%253D0Ali8PGPbEKVZdGpPZEhueExWMXZVX2RZRzlIMTM0T2c%2526pub%253D1%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.google.com%252Fig%252Fmodules%252Fmotionchart.xml%26spreadsheets%3Dspreadsheets&amp;height=500&amp;width=600"></script><br />
Estan explicados en la presentación. No todos son obligatorios. Esto fue tomado del libro Visualizing data de Ben Fry. Una excelente referencia para  quien quiera incursionar el el area de visualización de datos. No requiere de bastos conocimientos de programación, ni de diseño.</p>
<p>Además, encontré una imagen (<a href="http://www.dumpa.tk/2012/03/08/what-makes-a-good-information-design/">what makes a good information design</a>) de David McCandless muy apropiada (y gustó mucho). Me parece muy importante no solo para el tema de visualización de datos sino para todo lo que uno hace. Son 4 elementos que deben estar presentes para equilibrar cualquier producto.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dumpa.tk/2012/03/15/visualizacion-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unas preguntas que debemos hacernos todos los dias.</title>
		<link>http://www.dumpa.tk/2012/03/14/unas-preguntas-que-debemos-hacernos-todos-los-dias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unas-preguntas-que-debemos-hacernos-todos-los-dias</link>
		<comments>http://www.dumpa.tk/2012/03/14/unas-preguntas-que-debemos-hacernos-todos-los-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 14:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dumpa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dumpa.tk/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[En The Art of Non-conformity encontre estas preguntas. Son preguntas importantes que creo que debemos hacernos cada dia o por lo menos de vez en cuando. Otras 2 preguntas que quiero tener a la mano son: What do you really want to get out of life? What can you offer the World that no one [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>En <em>The Art of Non-conformity</em> encontre estas preguntas. Son preguntas importantes que creo que debemos hacernos cada dia o por lo menos de vez en cuando.</p>
<p><img alt="" src="https://www.evernote.com/shard/s133/sh/903bc6de-4ee7-452f-8cb3-2cef2172d53e/a1900c81f89f89c1b60c8cad48bfc3c6/res/0e6c4821-ac24-4cad-967b-bbdd22bd8ca7/IMG-20120314-00027.jpg" title="the art of non-conformity" class="aligncenter" width=500 /></p>
<p>Otras 2 preguntas que quiero tener a la mano son:</p>
<blockquote><p>What do you really want to get out of life?</p></blockquote>
<blockquote><p>What can you offer the World that no one else can?</p></blockquote>
<p>El libro se los recomiendo. <em>The Art of Non-conformity</em> por Chris Guillebeau. Es otro libro más de esos de auto-superación. Admito que me gustan y que aprendo bastante. No es el mejor que me he leido. Aunque tiene buenas ideas, consejos e inspira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dumpa.tk/2012/03/14/unas-preguntas-que-debemos-hacernos-todos-los-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jennifer Pahlka: Coding a better government</title>
		<link>http://www.dumpa.tk/2012/03/09/jennifer-pahlka-coding-a-better-government/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jennifer-pahlka-coding-a-better-government</link>
		<comments>http://www.dumpa.tk/2012/03/09/jennifer-pahlka-coding-a-better-government/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 14:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dumpa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[activismo]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>
		<category><![CDATA[TEDTalk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dumpa.tk/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Me encantó esta charla. Tiene un par de frases que me inspiran. Yo soy uno de esos que había perdido la fé en el gobierno. Tengo que admitir que en este momento no estoy seguro qué es política. Pero me queda claro que el gobierno lo podemos hacer los ciudadanos. Politics is not changing, government [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><object width="526" height="374"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2012/Blank/JenniferPahlka_2012-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/JenniferPahlka_2012-embed.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=1381&#038;lang=&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=jennifer_pahlka_coding_a_better_government;year=2012;theme=the_rise_of_collaboration;theme=women_reshaping_the_world;theme=design_like_you_give_a_damn;theme=the_power_of_cities;theme=technology_history_and_destiny;event=TED2012;tag=activism;tag=city;tag=government;tag=technology;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="526" height="374" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2012/Blank/JenniferPahlka_2012-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/JenniferPahlka_2012-embed.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=1381&#038;lang=&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=jennifer_pahlka_coding_a_better_government;year=2012;theme=the_rise_of_collaboration;theme=women_reshaping_the_world;theme=design_like_you_give_a_damn;theme=the_power_of_cities;theme=technology_history_and_destiny;event=TED2012;tag=activism;tag=city;tag=government;tag=technology;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;"></embed></object></p>
<p>Me encantó esta charla. Tiene un par de frases que me inspiran. Yo soy uno de esos que había perdido la fé en el gobierno. Tengo que admitir que en este momento no estoy seguro qué es política. Pero me queda claro que el gobierno lo podemos hacer los ciudadanos. </p>
<blockquote><p>Politics is not changing, government is changing</p></blockquote>
<p>La politica es díficil de arreglar. El gobierno lo podemos arreglar nosotros.</p>
<blockquote><p>We are not going to fix the government until we fix citizenship</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dumpa.tk/2012/03/09/jennifer-pahlka-coding-a-better-government/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What makes a good information design?</title>
		<link>http://www.dumpa.tk/2012/03/08/what-makes-a-good-information-design/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=what-makes-a-good-information-design</link>
		<comments>http://www.dumpa.tk/2012/03/08/what-makes-a-good-information-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 21:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dumpa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[data visualization]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dumpa.tk/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Encontré esta excelente descripción gráfica de lo que compone un buen diseño de información. Mi amigo Chepe y Esperanza me ayudarón a traducirla para compartirla en el Centro Nacional de Consultoría.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Encontré esta excelente descripción gráfica de lo que compone un buen diseño de información.<br />
Mi amigo Chepe y Esperanza me ayudarón a traducirla para compartirla en el Centro Nacional de Consultoría.</p>
<div class='visually_embed' data-category='Other' rel='infographic' ><img class='visually_embed_infographic' src='http://visually.visually.netdna-cdn.com/WhatMakesGoodInformationDesign_4db0f19fc4d1f_w587.png' rel='http://visually.visually.netdna-cdn.com/WhatMakesGoodInformationDesign_4db0f19fc4d1f.png' />
<div class='visually_embed_bar' > <span class='visually_embed_cycle'></span></div>
<p><a id='visually_embed_view_more' target='_blank' href='http://visual.ly/what-makes-good-information-design'></a>
<link rel='stylesheet' type='text/css' href='http://visual.ly/embeder/style.css' />
		<script type='text/javascript' src='http://visual.ly/embeder/embed.js' > </script></div>
<p><a href="http://www.dumpa.tk/wp-content/uploads/2012/03/diseñoDeInformacion1.png"><img src="http://www.dumpa.tk/wp-content/uploads/2012/03/diseñoDeInformacion1.png" alt="" title="diseñoDeInformacion" width="749" height="999" class="aligncenter size-full wp-image-457" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dumpa.tk/2012/03/08/what-makes-a-good-information-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TED Quotes &#8211; Sarah Kay</title>
		<link>http://www.dumpa.tk/2012/03/07/ted-quotes-sarah-kay/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ted-quotes-sarah-kay</link>
		<comments>http://www.dumpa.tk/2012/03/07/ted-quotes-sarah-kay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 14:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dumpa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[quotes]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dumpa.tk/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[“It’s not just the adage ‘write what you know,’ it’s about gathering up all of the knowledge and experience you’ve collected up to now to help you dive into the things you don’t know.” — Sarah Kay http://t.co/LZ4Dhf0t]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>“It’s not just the adage ‘write what you know,’ it’s about gathering up all of the knowledge and experience you’ve collected up to now to help you dive into the things you don’t know.” — Sarah Kay </p>
<p>http://t.co/LZ4Dhf0t</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dumpa.tk/2012/03/07/ted-quotes-sarah-kay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barometro</title>
		<link>http://www.dumpa.tk/2012/03/02/barometro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=barometro</link>
		<comments>http://www.dumpa.tk/2012/03/02/barometro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 18:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dumpa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dumpa.tk/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><script src="https://docs.google.com/spreadsheet/gpub?url=http%3A%2F%2Foj0ijfii34kccq3ioto7mdspc7r2s7o9-ss-opensocial.googleusercontent.com%2Fgadgets%2Fifr%3Fup_title%26up_initialstate%26up__table_query_url%3Dhttps%253A%252F%252Fdocs.google.com%252Fspreadsheet%252Ftq%253Frange%253D1%25253A171%2526gid%253D0%2526key%253D0Ali8PGPbEKVZdGpPZEhueExWMXZVX2RZRzlIMTM0T2c%2526pub%253D1%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.google.com%252Fig%252Fmodules%252Fmotionchart.xml%26spreadsheets%3Dspreadsheets&#038;height=500&#038;width=600"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dumpa.tk/2012/03/02/barometro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

